10069 - General Motors - 1619321
Характеристики
F10.7 | |
F18.7 | H21 |

Знайшли дешевше?
Технічні характеристики 10069 - General Motors - 1619321
Параметри
F | 10.7 |
---|---|
F1 | 8.7 |
H | 21 |
T | 25 |
Ø | 10 |
Сумісність
Аналоги | General Motors - 1619321 |
---|
Основні характеристики
Додаткова інформація | Кріплення захисту радіатора; Бампер -кріплення |
---|---|
Елемент | Панелі захисту; Деталі кріплення бампера/бампер |
Колір | Сірий |
Місце кріплення | Радіатор; Бампер |
Матеріал | Пластик |
Модель | Багато моделей |
Підвид | Тип затискачів "ялинка" |
Перегляд | Зарядні кріплення, одна шапка |
Позначення | БМВ; Buick; Cadillac; DAF; GM; GMC; Pontiac |
Тип | Круглий капелюх |
Відгуки 0
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань
Відгуки про магазин
