15428 - VAG - 823867299 ; Porsche - 823867299
Характеристики
F8 | ||
HS8.8 | S2.8 | T19 |
Знайшли дешевше?
Технічні характеристики 15428 - VAG - 823867299 ; Porsche - 823867299
Параметри
F | 8 |
---|---|
HS | 8.8 |
S | 2.8 |
T | 19 |
Ø | 9 |
Сумісність
Матеріал | Ваг - 823867299; Porsche - 823867299 |
---|
Основні характеристики
Елемент | Кріплення підкладки/молдингів, дві або більше шапки |
---|---|
Колір | Пластик |
Місце кріплення | Дверна обробка; Стелажі; Обшивка; Приладова панель ; Стеля |
Модель | 80 B2; 80 B3; 80 B4; 90 B2; 90 B3; 90 B4; 100 С2; 100 С3; 100 С4; 200; A6 C4; A8 D2; Купе; RS6; V8; 3-серія E21; 5-серія E12; 7-серія E23; Багато моделей; 911; 924; 928; 944; Carrera; Кордоба; Ibiza; Інка; Толедо; Кадді; Коррадо; Гольф I; Гольф II; Гольф VI; Jetta II; LT; Поло II; Scirocco; Транспортер T2; Транспортер T4 |
Підвид | Білий |
Перегляд | Кріплення внутрішніх стелажів; Кріплення кришки кришки стовбура; Кріплення розсувного даху; Стельова підкладка кріплення |
Позначення | Двері; Салон; Багажник |
Тип | Капелюх з декольте |
Відгуки 0
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань
Відгуки про магазин